<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipment Archiv &bull; Beyond Competition</title>
	<atom:link href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/</link>
	<description>Fitness • Tech • Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2022 12:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://beyond-competition.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Equipment Archiv &bull; Beyond Competition</title>
	<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FORM Schwimmbrille im Test: das ultimative, smarte Gadget fürs Schwimmtraining?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/form-schwimmbrille-im-test-das-ultimative-smarte-gadget-fuers-schwimmtraining/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/form-schwimmbrille-im-test-das-ultimative-smarte-gadget-fuers-schwimmtraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=10339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine smarte Schwimmbrille mit Head-up-Display direkt im Brillenglas, die dein Schwimmtraining vollständig und zuverlässig aufzeichnet und eine detaillierte Auswertung mittels Smartphone-App erlaubt? Klingt&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/form-schwimmbrille-im-test-das-ultimative-smarte-gadget-fuers-schwimmtraining/">FORM Schwimmbrille im Test: das ultimative, smarte Gadget fürs Schwimmtraining?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/form-schwimmbrille-im-test-das-ultimative-smarte-gadget-fuers-schwimmtraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AfterShokz Aeropex im Test: Der beste Knochenschall-Sportkopfhörer?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-aeropex-im-test-der-beste-knochenschall-sportkopfhoerer/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-aeropex-im-test-der-beste-knochenschall-sportkopfhoerer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 06:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=10038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die AfterShokz Xtrainerz – spezielle Schwimm-Kopfhörer – bescherten mir meine ersten Erfahrungen mit Knochenschall-Kopfhörern (zum Test). Mein Interesse am Funktionsprinzip war geweckt. Die&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-aeropex-im-test-der-beste-knochenschall-sportkopfhoerer/">AfterShokz Aeropex im Test: Der beste Knochenschall-Sportkopfhörer?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-aeropex-im-test-der-beste-knochenschall-sportkopfhoerer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigma iD.TRI im Test: Was kann die neue Triathlon-Uhr zum unschlagbaren Preis?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/sigma-id-tri-im-test-was-kann-die-neue-triathlon-uhr-zum-unschlagbaren-preis/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/sigma-id-tri-im-test-was-kann-die-neue-triathlon-uhr-zum-unschlagbaren-preis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=9727</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Sachen Triathlon-Uhren führte bei mir bisher kein Weg an Garmin vorbei. Doch dann kam die Sigma iD.TRI, mit dem Versprechen eine potente&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/sigma-id-tri-im-test-was-kann-die-neue-triathlon-uhr-zum-unschlagbaren-preis/">Sigma iD.TRI im Test: Was kann die neue Triathlon-Uhr zum unschlagbaren Preis?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/sigma-id-tri-im-test-was-kann-die-neue-triathlon-uhr-zum-unschlagbaren-preis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AfterShokz Xtrainerz im Test: Der optimale Kopfhörer für&#8217;s Schwimmen?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-xtrainerz-im-test-der-optimale-kopfhoerer-fuers-schwimmen/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-xtrainerz-im-test-der-optimale-kopfhoerer-fuers-schwimmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=9483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es eine ganze Handvoll an Kopfhörern, die auch für&#8217;s Schwimmen geeignet sind. Die AfterShokz Xtrainerz sollten mein erster Ausflug in die&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-xtrainerz-im-test-der-optimale-kopfhoerer-fuers-schwimmen/">AfterShokz Xtrainerz im Test: Der optimale Kopfhörer für&#8217;s Schwimmen?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/aftershokz-xtrainerz-im-test-der-optimale-kopfhoerer-fuers-schwimmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reboots im Test: Bessere Regeneration mittels dynamischer Kompression?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/reboots-im-test-bessere-regeneration-mittels-dynamischer-kompression/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/reboots-im-test-bessere-regeneration-mittels-dynamischer-kompression/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es rattert, es zischt, die Beine in große schwarze Luftkissen gehüllt. Ein Szenario was einem mittlerweile bei der Recherche zum Thema Regeneration immer&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/reboots-im-test-bessere-regeneration-mittels-dynamischer-kompression/">Reboots im Test: Bessere Regeneration mittels dynamischer Kompression?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/reboots-im-test-bessere-regeneration-mittels-dynamischer-kompression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STRYD im Test: Warum ein Leistungsmesser für&#8217;s Laufen?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/stryd-im-test-warum-ein-leistungsmesser-fuers-laufen/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/stryd-im-test-warum-ein-leistungsmesser-fuers-laufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 15:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=6260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der kleine schwarze STRYD Sensor – stylish designt, simpel per Clip an der Schnürung des Schuhs befestigt – erlaubt es, im Gegensatz zu&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/stryd-im-test-warum-ein-leistungsmesser-fuers-laufen/">STRYD im Test: Warum ein Leistungsmesser für&#8217;s Laufen?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/stryd-im-test-warum-ein-leistungsmesser-fuers-laufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Apple AirPods Test: Kann man damit auch laufen?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/der-apple-airpods-test-kann-man-damit-auch-laufen/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/der-apple-airpods-test-kann-man-damit-auch-laufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=3907</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Die verliert man doch sofort und die sehen aus, als hätte man die Köpfe einer elektrischen Zahnbürste im Ohr!&#8220;. Ich hatte eine Menge&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/der-apple-airpods-test-kann-man-damit-auch-laufen/">Der Apple AirPods Test: Kann man damit auch laufen?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/der-apple-airpods-test-kann-man-damit-auch-laufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahoo ELEMNT BOLT im Test: Echte Alternative zum Garmin Edge?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/wahoo-elemnt-bolt-im-test-echte-alternative-zum-garmin-edge/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/wahoo-elemnt-bolt-im-test-echte-alternative-zum-garmin-edge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konfiguration per Smartphone-App, kompakte Form, aerodynamisch optimiert, einfache Oberfläche. Kann der Wahoo Elemnt Bolt als aerodynamisch optimierter GPS Radcomputer den Garmin EDGE Geräten echte Konkurrenz&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/wahoo-elemnt-bolt-im-test-echte-alternative-zum-garmin-edge/">Wahoo ELEMNT BOLT im Test: Echte Alternative zum Garmin Edge?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/wahoo-elemnt-bolt-im-test-echte-alternative-zum-garmin-edge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Forerunner 935 im Test: Das Triathlon Topmodell?</title>
		<link>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/garmin-forerunner-935-im-test-das-neue-triathlon-topmodell/</link>
					<comments>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/garmin-forerunner-935-im-test-das-neue-triathlon-topmodell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 16:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beyond-competition.lo/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es war Zeit für ein Upgrade – und zwar von meiner Garmin Forerunner 920XT auf die neue Garmin Forerunner 935. Deutlich leichter, optisch ansehnlicher&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/garmin-forerunner-935-im-test-das-neue-triathlon-topmodell/">Garmin Forerunner 935 im Test: Das Triathlon Topmodell?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://beyond-competition.com">Beyond Competition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beyond-competition.com/testbericht/equipment/garmin-forerunner-935-im-test-das-neue-triathlon-topmodell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
